It is possible to include ReportingTools
elements into knitr
R
markdown documents. Compiling such documents must be done with
knitr::knit2html
(instead of rmarkdown::render
).
The following code chunk, with argument results='asis'
will produce
the dynamic table below. Note that we need to specify the final
vignette destination directory (instDoc
) for the JavaScript code to
be effectively inserted in the vignette. If it were not for a
vignette, the reportDirectory
would be the directory containing
the report file.
library("rauthoring")
data(res)
## must not be an instance of class DESeqResults
res <- data.frame(res[1:100, ])
library("ReportingTools")
library("XML")
instDoc <- file.path("..", "inst", "doc")
htmlRep <- HTMLReport(shortName = "knitrReport",
handlers = knitrHandlers,
reportDirectory = instDoc)
htmlRep[["res"]] <- res
baseMean | log2FoldChange | lfcSE | stat | pvalue | padj |
---|---|---|---|---|---|
baseMean | log2FoldChange | lfcSE | stat | pvalue | padj |
614 | -0.0172 | 0.0867 | -0.199 | 0.843 | 0.976 |
0.55 | -0.103 | 1.09 | -0.0946 | 0.925 | |
304 | -0.0169 | 0.0952 | -0.178 | 0.859 | 0.98 |
184 | -0.0965 | 0.121 | -0.795 | 0.426 | 0.889 |
207 | 0.35 | 0.144 | 2.43 | 0.0149 | 0.273 |
11.2 | -0.0636 | 0.449 | -0.142 | 0.887 | |
17.9 | -0.512 | 0.353 | -1.45 | 0.147 | |
1270 | 0.0848 | 0.0806 | 1.05 | 0.293 | 0.82 |
312 | 0.0398 | 0.102 | 0.389 | 0.697 | 0.951 |
399 | -0.056 | 0.0971 | -0.577 | 0.564 | 0.931 |
137 | -0.0979 | 0.136 | -0.717 | 0.473 | |
924 | -0.177 | 0.0797 | -2.22 | 0.0262 | 0.357 |
385 | 0.0546 | 0.0918 | 0.595 | 0.552 | 0.929 |
485 | -0.048 | 0.0935 | -0.513 | 0.608 | 0.937 |
97.1 | 0.067 | 0.197 | 0.341 | 0.733 | |
11.4 | 0.165 | 0.503 | 0.329 | 0.742 | |
1250 | -0.0623 | 0.0627 | -0.995 | 0.32 | 0.837 |
464 | 0.07 | 0.0968 | 0.723 | 0.469 | 0.907 |
496 | 0.0244 | 0.0829 | 0.294 | 0.769 | 0.961 |
86.1 | -0.192 | 0.167 | -1.15 | 0.251 | |
1.48 | -0.487 | 0.976 | -0.499 | 0.618 | |
64.3 | 0.117 | 0.196 | 0.595 | 0.552 | |
755 | -0.0802 | 0.0788 | -1.02 | 0.309 | 0.828 |
571 | 0.0593 | 0.0832 | 0.713 | 0.476 | 0.909 |
17.3 | 0.0877 | 0.347 | 0.253 | 0.801 | |
0.282 | 0.2 | 1.05 | 0.191 | 0.849 | |
0.15 | 0.37 | 0.872 | 0.424 | 0.671 | |
0.309 | 0.0716 | 1.03 | 0.0692 | 0.945 | |
170 | -0.00193 | 0.138 | -0.014 | 0.989 | 0.998 |
1970 | -0.0331 | 0.066 | -0.501 | 0.617 | 0.94 |
266 | 0.0281 | 0.104 | 0.269 | 0.788 | 0.965 |
57.7 | -0.192 | 0.204 | -0.94 | 0.347 | |
996 | 0.00772 | 0.0678 | 0.114 | 0.909 | 0.985 |
39 | -0.0211 | 0.249 | -0.0848 | 0.932 | |
714 | -0.28 | 0.244 | -1.15 | 0.251 | 0.792 |
268 | 0.258 | 0.105 | 2.47 | 0.0135 | 0.26 |
452 | 0.0503 | 0.0951 | 0.529 | 0.597 | 0.936 |
494 | -0.0681 | 0.0834 | -0.817 | 0.414 | 0.881 |
148 | 0.088 | 0.138 | 0.64 | 0.522 | 0.923 |
813 | -0.231 | 0.0812 | -2.85 | 0.00436 | 0.135 |
494 | -0.139 | 0.125 | -1.11 | 0.267 | 0.803 |
108 | -0.238 | 0.156 | -1.53 | 0.127 | |
544 | -0.0933 | 0.0809 | -1.15 | 0.249 | 0.792 |
97.5 | -0.202 | 0.175 | -1.15 | 0.249 | |
6450 | 0.0293 | 0.0733 | 0.399 | 0.69 | 0.951 |
757 | 0.0772 | 0.0708 | 1.09 | 0.276 | 0.809 |
64.1 | 0.156 | 0.21 | 0.745 | 0.456 | |
1100 | 0.0612 | 0.0633 | 0.966 | 0.334 | 0.844 |
542 | 0.045 | 0.0966 | 0.465 | 0.642 | 0.945 |
834 | -0.0292 | 0.0692 | -0.422 | 0.673 | 0.947 |
0.716 | -0.461 | 1.1 | -0.421 | 0.674 | |
1550 | -0.0385 | 0.0621 | -0.62 | 0.535 | 0.924 |
971 | -0.0826 | 0.0702 | -1.18 | 0.239 | 0.789 |
1050 | 0.012 | 0.0695 | 0.172 | 0.863 | 0.981 |
84.6 | 0.0275 | 0.169 | 0.162 | 0.871 | |
300 | -0.116 | 0.106 | -1.09 | 0.274 | 0.808 |
292 | 0.00156 | 0.1 | 0.0155 | 0.988 | 0.998 |
4.8 | -0.316 | 0.682 | -0.463 | 0.643 | |
122 | 0.261 | 0.147 | 1.78 | 0.0746 | |
396 | -0.0117 | 0.0905 | -0.13 | 0.897 | 0.985 |
70.7 | 0.0439 | 0.183 | 0.239 | 0.811 | |
6.45 | -0.581 | 0.698 | -0.834 | 0.405 | |
43.6 | -0.0397 | 0.238 | -0.167 | 0.868 | |
0 | |||||
0.261 | 0.444 | 1.03 | 0.431 | 0.666 | |
397 | -0.0699 | 0.087 | -0.803 | 0.422 | 0.886 |
193 | 0.0861 | 0.124 | 0.694 | 0.488 | 0.913 |
703 | -0.11 | 0.0718 | -1.53 | 0.127 | 0.663 |
0.13 | 0.86 | 0.864 | 0.996 | 0.319 | |
0.437 | 0.421 | 1.08 | 0.391 | 0.696 | |
418 | -0.0195 | 0.0892 | -0.219 | 0.827 | 0.972 |
561 | 0.121 | 0.0833 | 1.46 | 0.145 | 0.692 |
408 | 0.0334 | 0.0943 | 0.354 | 0.723 | 0.957 |
2720 | 0.0227 | 0.0651 | 0.349 | 0.727 | 0.957 |
392 | -0.055 | 0.091 | -0.605 | 0.545 | 0.929 |
2080 | 0.0742 | 0.0632 | 1.17 | 0.241 | 0.79 |
82.4 | -0.418 | 0.175 | -2.4 | 0.0166 | |
0.671 | 0.428 | 1.09 | 0.391 | 0.695 | |
171 | -0.0793 | 0.128 | -0.62 | 0.535 | 0.924 |
327 | 0.0649 | 0.101 | 0.646 | 0.518 | 0.921 |
10.4 | 0.134 | 0.527 | 0.254 | 0.799 | |
1020 | -0.319 | 0.104 | -3.06 | 0.00224 | 0.0904 |
324 | -0.0244 | 0.0993 | -0.245 | 0.806 | 0.967 |
354 | -0.0304 | 0.0913 | -0.333 | 0.739 | 0.959 |
32.2 | 0.432 | 0.31 | 1.39 | 0.164 | |
231 | 0.699 | 0.314 | 2.22 | 0.0261 | 0.357 |
466 | -0.00954 | 0.0838 | -0.114 | 0.909 | 0.985 |
806 | 0.102 | 0.0781 | 1.31 | 0.191 | 0.751 |
383 | 0.0651 | 0.0986 | 0.661 | 0.509 | 0.918 |
90.1 | 0.26 | 0.17 | 1.53 | 0.126 | |
319 | 0.0521 | 0.127 | 0.411 | 0.681 | 0.95 |
281 | -0.0428 | 0.102 | -0.421 | 0.674 | 0.947 |
1270 | 0.00054 | 0.0789 | 0.00685 | 0.995 | 1 |
442 | 0.254 | 0.0848 | 3 | 0.00274 | 0.102 |
0 | |||||
0.184 | 0.499 | 0.913 | 0.546 | 0.585 | |
204 | -0.0551 | 0.113 | -0.488 | 0.625 | 0.941 |
184 | 0.147 | 0.133 | 1.1 | 0.272 | 0.806 |
850 | -0.14 | 0.0814 | -1.72 | 0.0846 | 0.584 |
2.73 | 0.139 | 0.759 | 0.183 | 0.855 |
See also ReporterTools
's knitr
vignette.